打赏8元加微信cary7790,做票代赚佣金+门票售前提醒+购票服务。
打赏
支付宝扫一扫打赏
微信扫一扫打赏权益1:门票开售前单独提醒,不错过抢票时间,可咨询任何歌手近期演唱会。
权益2:靠谱购票渠道推荐,下单后全程跟单,保证顺利拿票。且可咨询票代业务,做票代赚零花钱。
权益3:打赏50元(包含上面2个权益),还可享国内任何演唱会代抢服务1次,不收取除票价外的其他费用。
手机端长按识别支付宝二维码打开支付宝可直接打赏。微信打赏则需长按二维码保存到相册,然后打开微信扫一扫,选择相册中保存的二维码即可打赏。
收起| # | 标题 | 演出日期 | 场馆 | 报批单位(主办方) | 审批单位 | 批复日期 | 文号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-24 | 桂林愚自乐园CLUB MED | 桂林纯洁友谊文化传播有限公司 | 广西壮族自治区文化和旅游厅 | 2026-08-17 | 450000522026000295 | |
| 2 | 2026-10-24 | 杭州创意投资发展有限公司 | 厦门全崴影视文化有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-07-17 | 330000522026001428 | |
| 3 | 2026-10-24 | 华熙生物 • 润百颜 ECM 中心 | 莫拉(广州)娱乐文化传媒集团有限公司 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 2026-08-13 | 500000522026000272 | |
| 4 | 2026-10-23 | 广州市君橙文化传播有限公司(太空间Livehouse) | 深圳市嬉习喜戏文化传播有限公司 | 广州市文化广电旅游局 | 2026-06-24 | 440100522026000956 | |
| 5 | 2026-10-23 | 上海商城剧院 | 南瓜骑士文化艺术(上海)有限公司 | 上海市文化和旅游局 | 2026-04-13 | 沪文旅许[2026]1884号 | |
| 6 | 2026-10-23 | 乌鲁木齐文化传媒投资有限公司 | 乌鲁木齐文化传媒投资有限公司 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 2026-04-30 | 650000522026000023 | |
| 7 | 2026-10-23 | 深圳市深圳戏院有限公司 | 无锡阿买嘎文化科技有限公司 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-08-10 | 440000522026000821 | |
| 8 | 2026-10-23 | 广西南宁候朋文化传媒有限责任公司 | 广西南宁候朋文化传媒有限责任公司 | 广西壮族自治区文化和旅游厅 | 2026-07-16 | 450000522026000242 | |
| 9 | 2026-10-22 | 爱乐汇五棵松剧场(北京)有限公司(都市剧场) | 爱乐汇文化艺术(北京)有限公司 | 北京市文化和旅游局 | 2026-07-27 | 110000522026000325 | |
| 10 | 2026-10-22 | 天津金宾餐厅有限公司 | 天津市海遥文化传播有限公司 | 天津市文化和旅游局 | 2026-08-12 | 120000522026000290 | |
| 11 | 2026-10-22 | 四川正火文化传媒集团有限责任公司 | 成都杰睿星艺文化传播有限公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-05-11 | 510100522026000291 | |
| 12 | 2026-10-20 | 北京蛙厂文化传播有限公司(蛙厂) | 浙江寸村文化传媒有限公司 | 北京市文化和旅游局 | 2026-07-03 | 110000522026000246 | |
| 13 | 2026-10-20 | 武汉毛音悦文化传媒有限公司 | 毛音悦(广州)文化传媒有限公司 | 武汉市文化和旅游局 | 2026-05-28 | 420100522026000266 | |
| 14 | 2026-10-20 | 深圳华侨城创意园文化发展有限公司 | 深圳市众森文化传播有限公司 | 南山区旅游局 | 2026-06-26 | 440305522026000167 | |
| 15 | 2026-10-20 | 郑州市金水区柒活屋酒吧 | 郑州如幻文化传媒有限公司 | 河南省文化和旅游厅 | 2026-08-14 | 410000522026000239 | |
| 16 | 2026-10-18 | 成都赤乌文化传播有限公司 | 成都无独现场文化传媒有限公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-07-30 | 510100522026000538 | |
| 17 | 2026-10-18 | 深圳市后现场文化娱乐有限公司 | 深圳市后现场文化娱乐有限公司 | 福田区旅游局 | 2026-08-07 | 440304522026000200 | |
| 18 | 2026-10-18 | 星在文化中心 梦想剧场 | 南瓜骑士文化艺术(上海)有限公司 | 上海市文化和旅游局 | 2026-02-12 | 沪文旅许[2026]0752号 | |
| 19 | 2026-10-18 | 南京壹柒零壹文化产业有限公司 | 南京欧拉文化传播有限公司 | 南京市文化和旅游局 | 2026-06-17 | 320100522026000309 | |
| 20 | 2026-10-18 | 成都明堂创意企业管理有限公司 | 成都纽客品牌管理有限责任公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-07-03 | 510100522026000475 |
批文数据来源:中华人民共和国文化和旅游部