打赏8元加微信cary7790,做票代赚佣金+门票售前提醒+购票服务。
打赏
支付宝扫一扫打赏
微信扫一扫打赏权益1:门票开售前单独提醒,不错过抢票时间,可咨询任何歌手近期演唱会。
权益2:靠谱购票渠道推荐,下单后全程跟单,保证顺利拿票。且可咨询票代业务,做票代赚零花钱。
权益3:打赏50元(包含上面2个权益),还可享国内任何演唱会代抢服务1次,不收取除票价外的其他费用。
手机端长按识别支付宝二维码打开支付宝可直接打赏。微信打赏则需长按二维码保存到相册,然后打开微信扫一扫,选择相册中保存的二维码即可打赏。
收起| # | 标题 | 演出日期 | 场馆 | 报批单位(主办方) | 审批单位 | 批复日期 | 文号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-22 | 四川正火文化传媒集团有限责任公司 | 成都杰睿星艺文化传播有限公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-05-11 | 510100522026000291 | |
| 2 | 2026-10-20 | 深圳华侨城创意园文化发展有限公司 | 深圳市众森文化传播有限公司 | 南山区旅游局 | 2026-06-26 | 440305522026000167 | |
| 3 | 2026-10-20 | 武汉毛音悦文化传媒有限公司 | 毛音悦(广州)文化传媒有限公司 | 武汉市文化和旅游局 | 2026-05-28 | 420100522026000266 | |
| 4 | 2026-10-18 | 星在文化中心 梦想剧场 | 南瓜骑士文化艺术(上海)有限公司 | 上海市文化和旅游局 | 2026-02-12 | 沪文旅许[2026]0752号 | |
| 5 | 2026-10-18 | 成都明堂创意企业管理有限公司 | 成都纽客品牌管理有限责任公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-07-03 | 510100522026000475 | |
| 6 | 2026-10-18 | 南京壹柒零壹文化产业有限公司 | 南京欧拉文化传播有限公司 | 南京市文化和旅游局 | 2026-06-17 | 320100522026000309 | |
| 7 | 2026-10-17 | 华润置地(深圳)发展有限公司 | 深圳稻草华文文化传播有限公司 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-04-07 | 440000522026000305 | |
| 8 | 2026-10-17 | 山西体育中心体育场 | 山西贝起文化演出有限公司 | 山西省文化和旅游厅 | 2026-06-15 | 140000522026000084 | |
| 9 | 2026-10-17 | 昆明滇池国际会展中心7号馆 | 安徽华人之歌文化传播有限公司 | 云南省文化和旅游厅 | 2026-06-22 | 530000522026000165 | |
| 10 | 2026-10-17 | 宁波奥体中心体育馆 | 上海开思文化艺术有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-05-18 | 330000522026000836 | |
| 11 | 2026-10-17 | 杭州毛音悦文化传媒有限公司 | 南瓜骑士文化艺术(上海)有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-02-05 | 330000522026000149 | |
| 12 | 2026-10-17 | 青岛市民健身中心体育馆 | 山东有朋文化传播有限公司 | 山东省文化和旅游厅 | 2026-05-22 | 370000522026000356 | |
| 13 | 2026-10-17 | 南昌国际体育中心体育场 | 北京野蛮生长音乐文化传播有限公司 | 江西省文化和旅游厅 | 2026-07-17 | 360000522026000185 | |
| 14 | 2026-10-17 | 武汉体育中心体育馆 | 广州乐腾演艺文化有限公司 | 武汉市文化和旅游局 | 2026-07-16 | 420100522026000362 | |
| 15 | 2026-10-17 | 四川正火文化传媒集团有限责任公司 | 成都北成信息技术有限公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-06-10 | 510100522026000382 | |
| 16 | 2026-10-17 | 河北奥林匹克体育中心体育场 | 河北曾氏文化传播有限公司 | 河北省文化和旅游厅 | 2026-07-03 | 130000522026000209 | |
| 17 | 2026-10-17 | 广西体育中心主体育场 | 北京森普文化传媒有限公司 | 广西壮族自治区文化和旅游厅 | 2026-07-22 | 450000522026000255 | |
| 18 | 2026-10-16 | 南京奥体中心体育文化发展有限公司 | 南瓜骑士文化艺术(上海)有限公司 | 南京市文化和旅游局 | 2026-06-17 | 320100522026000311 | |
| 19 | 2026-10-16 | 怡气够(重庆)文化发展有限公司 | 重庆莫比乌斯文化传媒有限公司 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 2026-06-03 | 500000522026000176 | |
| 20 | 2026-10-15 | 成都麓山实业有限公司 | 成都麦知文化传媒有限公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-05-13 | 510100522026000302 |
批文数据来源:中华人民共和国文化和旅游部