打赏10元加微信cary7790,做票代赚佣金+门票售前提醒+购票服务。
打赏
支付宝扫一扫打赏
微信扫一扫打赏权益1:门票开售前单独提醒,不错过抢票时间,可咨询任何歌手近期演唱会。
权益2:靠谱购票渠道推荐,下单后全程跟单,保证顺利拿票。且可咨询票代业务,做票代赚零花钱。
权益3:打赏50元(包含上面2个权益),还可享国内任何演唱会代抢服务1次,不收取除票价外的其他费用。
手机端长按识别支付宝二维码打开支付宝可直接打赏。微信打赏则需长按二维码保存到相册,然后打开微信扫一扫,选择相册中保存的二维码即可打赏。
收起| # | 标题 | 演出日期 | 场馆 | 报批单位(主办方) | 审批单位 | 批复日期 | 文号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-07-09 | 深圳音乐厅运营管理有限责任公司 | 深圳交响乐团 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-05-09 | 440000522026000439 | |
| 2 | 2027-06-11 | 深圳音乐厅运营管理有限责任公司 | 深圳交响乐团 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-05-07 | 440000522026000428 | |
| 3 | 2027-05-21 | 深圳音乐厅运营管理有限责任公司 | 深圳交响乐团 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-06-09 | 440000522026000549 | |
| 4 | 2027-05-07 | 深圳音乐厅运营管理有限责任公司 | 深圳交响乐团 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-05-22 | 440000522026000475 | |
| 5 | 2027-04-23 | 深圳音乐厅运营管理有限责任公司 | 深圳交响乐团 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-05-09 | 440000522026000434 | |
| 6 | 2027-04-09 | 深圳音乐厅运营管理有限责任公司 | 深圳交响乐团 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-05-07 | 440000522026000429 | |
| 7 | 2027-03-26 | 深圳音乐厅运营管理有限责任公司 | 深圳交响乐团 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-04-21 | 440000522026000366 | |
| 8 | 2027-03-12 | 深圳音乐厅运营管理有限责任公司 | 深圳交响乐团 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-05-09 | 440000522026000433 | |
| 9 | 2027-03-05 | 深圳音乐厅运营管理有限责任公司 | 深圳交响乐团 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-05-25 | 440000522026000486 | |
| 10 | 2027-02-27 | 上海育音堂餐饮管理有限公司 | 北京正在映画互联网科技有限公司 | 上海市文化和旅游局 | 2026-01-30 | 沪文旅许[2026]0479号 | |
| 11 | 2027-01-30 | 深圳大运中心体育馆 | 上海巡途文化传媒有限公司 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-07-09 | 440000522026000689 | |
| 12 | 2027-01-23 | 深圳市体育中心运营管理有限公司 | 北京麦森兄弟文化传媒有限公司 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-06-02 | 440000522026000529 | |
| 13 | 2027-01-19 | 包头市文化演艺有限责任公司 | 北京保诚阳光文化传播有限公司 | 内蒙古自治区文化和旅游厅 | 2026-06-03 | 150000522026000092 | |
| 14 | 2027-01-16 | 厦门奥林匹克体育中心体育馆(厦门奥林匹克体育中心凤凰体育馆) | 上海巡途文化传媒有限公司 | 福建省文化和旅游厅 | 2026-07-01 | 350000522026000242 | |
| 15 | 2027-01-09 | 深圳大剧院运营管理有限责任公司 | 北京世纪佳桐文化传播有限公司 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-06-09 | 440000522026000553 | |
| 16 | 2027-01-09 | 成都城市音乐厅运营管理有限责任公司 | 成都城市音乐厅运营管理有限责任公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-07-10 | 510100522026000476 | |
| 17 | 2027-01-09 | 深圳音乐厅运营管理有限责任公司 | 深圳交响乐团 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-05-07 | 440000522026000425 | |
| 18 | 2027-01-09 | 深圳音乐厅运营管理有限责任公司 | 深圳交响乐团 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-05-07 | 440000522026000424 | |
| 19 | 2027-01-09 | 深圳音乐厅运营管理有限责任公司 | 深圳交响乐团 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-05-07 | 440000522026000423 | |
| 20 | 2027-01-08 | 汕头市斯悦物业有限公司会展分公司(林百欣国际会展中心剧场) | 北京世纪佳桐文化传播有限公司 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-06-17 | 440000522026000585 |
批文数据来源:中华人民共和国文化和旅游部