打赏8元加微信cary7790,做票代赚佣金+门票售前提醒+购票服务。
打赏
支付宝扫一扫打赏
微信扫一扫打赏权益1:门票开售前单独提醒,不错过抢票时间,可咨询任何歌手近期演唱会。
权益2:靠谱购票渠道推荐,下单后全程跟单,保证顺利拿票。且可咨询票代业务,做票代赚零花钱。
权益3:打赏50元(包含上面2个权益),还可享国内任何演唱会代抢服务1次,不收取除票价外的其他费用。
手机端长按识别支付宝二维码打开支付宝可直接打赏。微信打赏则需长按二维码保存到相册,然后打开微信扫一扫,选择相册中保存的二维码即可打赏。
收起| # | 标题 | 演出日期 | 场馆 | 报批单位(主办方) | 审批单位 | 批复日期 | 文号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-03 | 江阳区邻玉街道机场路1号蓝田机场 | 常州左岸文化传播有限公司 | 四川省文化和旅游厅 | 2026-08-03 | 510000522026000083 | |
| 2 | 2026-10-03 | 郑州市奥林匹克体育中心体育馆 | 江苏他石文化传媒有限公司 | 河南省文化和旅游厅 | 2026-08-04 | 410000522026000230 | |
| 3 | 2026-10-03 | 高淳国际慢城吕家大草坪 | 上海情文文化传播有限公司 | 南京市文化和旅游局 | 2026-08-24 | 320100522026000454 | |
| 4 | 2026-10-02 | 杭州临安区滨湖新城秀水公园 | 杭州电光火石文化发展有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-07-13 | 330000522026001384 | |
| 5 | 2026-10-02 | 福特纵横户外主题乐园 | 山东清风太乐文化传媒有限公司 | 山东省文化和旅游厅 | 2026-07-14 | 370000522026000540 | |
| 6 | 2026-10-02 | 大学城文化艺术中心二号楼小剧场 | 福州保利旗山湖剧院管理有限公司 | 福州市文化和旅游局 | 2026-07-22 | 350100522026000053 | |
| 7 | 2026-10-02 | 贵阳奥林匹克体育中心体育场 | 北京森普文化传媒有限公司 | 贵州省文化和旅游厅 | 2026-07-30 | 520000522026000186 | |
| 8 | 2026-10-02 | 桂林市体育中心 | 桂林纯洁友谊文化传播有限公司 | 广西壮族自治区文化和旅游厅 | 2026-08-20 | 450000522026000303 | |
| 9 | 2026-10-02 | 杭州市临安区天目未来谷 | 杭州九球会娱乐管理有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-08-21 | 330000522026001750 | |
| 10 | 2026-10-01 | 武汉五环中心体育场 | 北京文九喜文化发展有限公司 | 武汉市文化和旅游局 | 2026-05-09 | 420100522026000224 | |
| 11 | 2026-10-01 | 成都东安湖体育公园主体育场 | 上海潮声音乐有限公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-08-20 | 510100522026000597 | |
| 12 | 2026-10-01 | 环球动漫嬉戏谷 | 南京悠悠行文化传播有限公司 | 江苏省文化和旅游厅 | 2026-08-24 | 320000522026000532 | |
| 13 | 2026-09-30 | 长沙贺龙体育场 | 成都艺典奥美文化传播有限公司 | 湖南省文化和旅游厅 | 2026-08-12 | 430000522026000409 | |
| 14 | 2026-09-29 | 宁波市一束光文化传播有限公司 | 宁波灯塔城事商业管理有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-08-05 | 330000522026001588 | |
| 15 | 2026-09-28 | 深圳华侨城创意园文化发展有限公司 | 深圳市众森文化传播有限公司 | 南山区旅游局 | 2026-08-14 | 440305522026000212 | |
| 16 | 2026-09-27 | 徐州奥体中心体育场 | 上海洪人文化传媒有限公司 | 江苏省文化和旅游厅 | 2026-07-06 | 320000522026000389 | |
| 17 | 2026-09-27 | 常州奥体中心体育场 | 北京涵晰文化传媒有限公司 | 江苏省文化和旅游厅 | 2026-07-16 | 320000522026000414 | |
| 18 | 2026-09-27 | 长沙达之丰文化科技有限公司银盆岭分公司 | 长沙达之丰文化科技有限公司 | 湖南省文化和旅游厅 | 2026-07-27 | 430000522026000382 | |
| 19 | 2026-09-27 | 杭州回响空间餐饮娱乐管理有限公司 | 宁波问城文化传播有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-08-05 | 330000522026001590 | |
| 20 | 2026-09-27 | 蜚声上海PHASE LIVEHOUSE SHANGHAI | 上海怡会文化传播有限公司 | 上海市文化和旅游局 | 2026-08-19 | 沪文旅许[2026]4508号 |
批文数据来源:中华人民共和国文化和旅游部