打赏10元加微信cary7790,做票代赚佣金+门票售前提醒+购票服务。
打赏
支付宝扫一扫打赏
微信扫一扫打赏权益1:门票开售前单独提醒,不错过抢票时间,可咨询任何歌手近期演唱会。
权益2:靠谱购票渠道推荐,下单后全程跟单,保证顺利拿票。且可咨询票代业务,做票代赚零花钱。
权益3:打赏50元(包含上面2个权益),还可享国内任何演唱会代抢服务1次,不收取除票价外的其他费用。
手机端长按识别支付宝二维码打开支付宝可直接打赏。微信打赏则需长按二维码保存到相册,然后打开微信扫一扫,选择相册中保存的二维码即可打赏。
收起| # | 标题 | 演出日期 | 场馆 | 报批单位(主办方) | 审批单位 | 批复日期 | 文号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-29 | 广州市中山纪念堂管理中心 | 广东正意文化传媒有限公司 | 广州市文化广电旅游局 | 2026-06-30 | 440100522026000998 | |
| 2 | 2026-08-29 | 苏州文化艺术中心大剧院 | 苏州文化艺术中心管理有限公司 | 苏州市文化广电和旅游局 | 2026-07-02 | 320500522026000108 | |
| 3 | 2026-08-29 | 泰安市体育产业体育发展中心 | 山东华灿影视文化传媒有限公司 | 山东省文化和旅游厅 | 2026-07-15 | 370000522026000547 | |
| 4 | 2026-08-29 | 荆门市园博园南区大草坪 | 福州湘澜传媒有限公司 | 荆门市行政审批局 | 2026-07-15 | 420800522026000001 | |
| 5 | 2026-08-29 | 重庆沃克斯声音文化传播有限公司 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 2026-07-20 | 500000522026000241 | |
| 6 | 2026-08-28 | 洛阳市奥林匹克中心体育场 | 太合乐动文化发展(天津)有限公司 | 河南省文化和旅游厅 | 2026-06-17 | 410000522026000178 | |
| 7 | 2026-08-28 | 东安湖体育公园多功能体育馆 | 四川亿合文化传播有限公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-06-02 | 510100522026000367 | |
| 8 | 2026-08-28 | 宝应生态体育公园体育场 | 江苏亚新文化传播有限公司 | 江苏省文化和旅游厅 | 2026-06-17 | 320000522026000351 | |
| 9 | 2026-08-28 | 旺来现场(厦门)运营管理有限公司 | 北京正在映画互联网科技有限公司 | 厦门市文化和旅游局 | 2026-06-03 | 350200522026000081 | |
| 10 | 2026-08-28 | 成华区利特司演出俱乐部 | 北京夏季之声文化发展有限公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-04-16 | 510100522026000237 | |
| 11 | 2026-08-28 | 银川国际会展中心 | 西安后来文化发展有限公司 | 宁夏回族自治区文化和旅游厅 | 2026-07-01 | 640000522026000057 | |
| 12 | 2026-08-28 | 上海育音堂餐饮管理有限公司 | 沉浸式体验(北京)文化有限责任公司 | 上海市文化和旅游局 | 2026-06-29 | 沪文旅许[2026]3468号 | |
| 13 | 2026-08-28 | 佛山市世纪莲体育中心体育场 | 广州高辉演出服务有限公司 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-07-13 | 440000522026000706 | |
| 14 | 2026-08-27 | 深圳华侨城创意园文化发展有限公司 | 深圳市众森文化传播有限公司 | 南山区旅游局 | 2026-07-07 | 440305522026000183 | |
| 15 | 2026-08-26 | 成都明堂创意企业管理有限公司 | 成都纽客品牌管理有限责任公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-05-19 | 510100522026000316 | |
| 16 | 2026-08-26 | 深圳华侨城创意园文化发展有限公司 | 深圳市众森文化传播有限公司 | 南山区旅游局 | 2026-06-26 | 440305522026000166 | |
| 17 | 2026-08-26 | 杭州咔嘣咔文化传播有限公司 | 北京夏季之声文化发展有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-06-18 | 330000522026001187 | |
| 18 | 2026-08-26 | 深圳毛音悦文化传媒有限公司 | 北京正在映画互联网科技有限公司 | 南山区旅游局 | 2026-06-24 | 440305522026000165 | |
| 19 | 2026-08-23 | 成都传媒文化投资有限公司 | 成都北成信息技术有限公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-06-18 | 510100522026000423 | |
| 20 | 2026-08-23 | 四川盼达嗨皮信息科技有限公司 | 北京正在映画互联网科技有限公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-06-12 | 510100522026000393 |
批文数据来源:中华人民共和国文化和旅游部