2026年陈嘉桦有演唱会,具体的巡演时间表(包含演出城市,演出时间,演出场馆以及票价等信息)如下:
| 城市 | 演出时间 | 演出场馆 | 票价 |
|---|---|---|---|
| 南京 | 2026.04.18-2026.04.19 | 南京奥体中心体育馆 | 280元/480元/680元/880元/980元 |
| 重庆 | 2026.03.21-2026.03.22 | 重庆国际博览中心中央大厅 | 280元/480元/680元/880元/980元 |
| 福州 | 2026.04.04-2026.04.05 | 福州海峡奥林匹克体育中心综合馆 | 280元/480元/680元/880元/980元 |
| 苏州 | 2026.05.02-2026.05.03 | 苏州奥林匹克体育中心体育馆 | 280元/480元/680元/880元/980元 |
| 青岛 | 2026.05.30-2026.05.31 | 青岛市民健身中心体育馆 | 280元/480元/680元/880元/980元 |
| 成都 | 2026.06.27-2026.06.28 | 五粮液文化体育中心-综合体育馆 | 280元/480元/680元/880元/980元 |
| 天津 | 2026.07.04-2026.07.05 | 天津奥林匹克中心体育馆 | 280元/480元/680元/880元/980元 |
| 厦门 | 2026.07.18 周六 19:00 | 厦门奥林匹克体育中心-凤凰体育馆 | 280元/480元/680元/880元/980元 |
| 绍兴 | 2026.08.01-2026.08.02 | 西施篮球中心 | 280元/480元/680元/880元/980元 |
| 南昌 | 2026.08.29 周六 19:00 | 南昌国际体育中心体育馆 | 280元/480元/680元/880元/980元 |
| 太原 | 2026.09.12 周六 19:30 | 山西体育中心体育馆 | 280元/480元/680元/880元/980元 |
| 北京 | 2026.08.15-2026.08.16 | 北京华熙生物·润百颜ECM中心 | 280元/480元/680元/880元/980元 |
| 宁波 | 2026.10.11 周日 19:00 | 宁波奥体中心体育馆 | 280元/480元/680元/880元/980元 |
| 东莞 | 2026.09.26-2026.09.27 | 东莞银行篮球中心 | 280元/480元/680元/880元/980元 |


